
Filthy Human Men's Handmade Soap
Regular price $9.95 USD
Your dirty hands don't stand a chance against this hand soap packed with exfoliants to clean the dirtiest paws. Exfoliants include ground apricot kernels and coffee to help get out the dirt from digging in the yard or other hard work and has a nice clean lemon scent. This is not a body bar, only use it on your hands or your skin will hate you.
Ingredients: Saponified oils of sunflower* and/or safflower*, coconut*, and palm* (with retained glycerin), essential oils of lemon, lavandin, orange, and patchouli, apricot kernel, ground coffee*, jojoba oil*, rosemary extract. extract. Ingredients marked with an asterisk * are certified organic.
Handmade in the USA. Natural Ingredients. 85% Organic. Never animal tested!
Eliminate the need and inconvenience of your time with returns or exchanges by closely checking the size guide. Below you will find sizing for...
MEN:
1. T-shirt
2. Hoodie
WOMEN:
3. T-shirt
4. Flow Tee
5. Hoodie
6. Terry Hoodie
KIDS:
7. T-shirt
8. Hoodie
1. MENS TSHIRT
SIZE | LENGTH inches | CHEST inches |
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
2. MENS HOODIE SWEATSHIRTS
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26 in | 20 in | 22 in |
M | 27 in | 22 in | 22 in |
L | 28 in | 24 in | 22 in |
XL | 29 in | 26 in | 23 in |
2XL | 30 in | 28 in | 23 in |
3XL | 31 in | 30 in | 23 in |
4XL | 32 in | 32 in | 24 in |
5XL | 33 in | 34 in | 24 in |
3. WOMENS TSHIRT
SIZE | LENGTH inches | CHEST inches |
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
4. WOMENS FLOW TEE
A | B | |
---|---|---|
S | 23 in | 19 in |
M | 24 in | 20 in |
L | 24 in | 21 in |
XL | 27 in | 25 in |
2XL | 27 in | 27 in |
5. WOMENS TERRY HOODIE
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 24 in | 19 in | 23 in |
S | 25 in | 19 in | 25 in |
M | 28 in | 20 in | 27 in |
L | 28 in | 22 in | 26 in |
XL | 28 in | 23 in | 28 in |
2XL | 30 in | 25 in | 28 in |
6. WOMENS HOODIE
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26 in | 20 in | 22 in |
M | 27 in | 22 in | 22 in |
L | 28 in | 24 in | 22 in |
XL | 29 in | 26 in | 23 in |
2XL | 30 in | 28 in | 23 in |
3XL | 31 in | 30 in | 23 in |
4XL | 32 in | 32 in | 24 in |
5XL | 33 in | 34 in | 24 in |
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 20 in | 16 in | 5.8 in |
M | 22 in | 17 in | 6.5 in |
L | 24 in | 18 in | 7.0 in |
XL | 26 in | 19 in | 7.0 in |
8. YOUTH HOODIES
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 19 in | 17 in | 16 in |
M | 21 in | 19 in | 18 in |
L | 23 in | 20 in | 20 in |
XL | 24 in | 21 in | 22 in |