Don't Be a Binger - T-shirt
Regular price $27.00 USD
This T-shirt is perfect for that tailored look. Throw it on under a sweater or sweatshirt, or wear it by itself with a pair of jeans or khakis.
- Brand: Bella + Canvas | Product ID: 3001
- 100% combed ring spun cotton (heather gray color is 90% cotton/10% polyester) | Fabric Weight: 4.2 oz (lightweight)
- Wide range of sizes from S-3X available in a wide variety of colors
- Durable double-stitched bottom hem and stretchable cotton collar for lasting comfort
- Reinforced shoulder construction maintains shape after repeated washings
- Imported, processed and printed in the U.S.A.
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 27.99 in | 17.48 in | 8.46 in |
M | 29.49 in | 18.98 in | 8.46 in |
L | 30.00 in | 20.47 in | 9.21 in |
XL | 30.98 in | 23.46 in | 9.49 in |
2XL | 30.98 in | 24.49 in | 9.49 in |
3XL | 31.50 in | 25.47 in | 9.72 in |
Eliminate the need and inconvenience of your time with returns or exchanges by closely checking the size guide. Below you will find sizing for...
MEN:
1. T-shirt
2. Hoodie
WOMEN:
3. T-shirt
4. Flow Tee
5. Hoodie
6. Terry Hoodie
KIDS:
7. T-shirt
8. Hoodie
1. MENS TSHIRT
normal fit
SIZE | LENGTH inches | CHEST inches |
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
2. MENS HOODIE SWEATSHIRTS
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26 in | 20 in | 22 in |
M | 27 in | 22 in | 22 in |
L | 28 in | 24 in | 22 in |
XL | 29 in | 26 in | 23 in |
2XL | 30 in | 28 in | 23 in |
3XL | 31 in | 30 in | 23 in |
4XL | 32 in | 32 in | 24 in |
5XL | 33 in | 34 in | 24 in |
3. WOMENS TSHIRT
normal fit
SIZE | LENGTH inches | CHEST inches |
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
4. WOMENS FLOW TEE
normal fit
A | B | |
---|---|---|
S | 23 in | 19 in |
M | 24 in | 20 in |
L | 24 in | 21 in |
XL | 27 in | 25 in |
2XL | 27 in | 27 in |
5. WOMENS TERRY HOODIE
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 24 in | 19 in | 23 in |
S | 25 in | 19 in | 25 in |
M | 28 in | 20 in | 27 in |
L | 28 in | 22 in | 26 in |
XL | 28 in | 23 in | 28 in |
2XL | 30 in | 25 in | 28 in |
6. WOMENS HOODIE
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26 in | 20 in | 22 in |
M | 27 in | 22 in | 22 in |
L | 28 in | 24 in | 22 in |
XL | 29 in | 26 in | 23 in |
2XL | 30 in | 28 in | 23 in |
3XL | 31 in | 30 in | 23 in |
4XL | 32 in | 32 in | 24 in |
5XL | 33 in | 34 in | 24 in |
7. KIDS TEE
normal fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 20 in | 16 in | 5.8 in |
M | 22 in | 17 in | 6.5 in |
L | 24 in | 18 in | 7.0 in |
XL | 26 in | 19 in | 7.0 in |
8. YOUTH HOODIES
slimmer fit
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 19 in | 17 in | 16 in |
M | 21 in | 19 in | 18 in |
L | 23 in | 20 in | 20 in |
XL | 24 in | 21 in | 22 in |